A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, dando sequência ao quanto determinado no Decreto 10.139/19, editou novas resoluções no mês de agosto em substituição às anteriores Instruções editadas anteriormente ao referido Decreto, já com algumas atualizações significativas.
O Decreto 10.139/19 foi editado em 28 de novembro de 2019 e tem por finalidade a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto, e desde então não apenas a CVM como outras autarquias federais vêm editando normas sob a denominação de Resolução, em substituição a denominações anteriores – no caso da CVM, as Instruções e Deliberações.
Na maioria dos casos as normas vêm sendo apenas substituídas e por isso não foram submetidas a consultas públicas. Entretanto, é importante acompanhar essas alterações, especialmente em razão das referências em julgamentos pelo Colegiado da mesma CVM e repertórios jurisprudenciais.
Até o presente momento foram editadas 52 Resoluções, tendo sido revogadas expressamente várias Instruções, Deliberações e Pareceres de Orientação por terem perdido objeto, caído em desuso ou outras justificativas sempre no sentido de consolidar as normas vigentes.
As recentes Resoluções mais relevantes foram editadas com as seguintes referências:
Número da Instrução anterior / Objeto
|
Resolução atual |
332, 359, 471, 476, 480 e 555 –
BDR – Brazilian Depositary Receipts |
3, em vigor a partir de 1 de setembro de 2020 |
521 – atividade de classificação de risco de crédito no mercado de valores mobiliários | 9, em vigor a partir de 1 de dezembro de 2021 |
265, 311, 427, 513 e 556 – sociedades oriundas de benefícios fiscais | 10, em vigor a partir de 1 de dezembro de 2021 |
494 e 585 (parcial) – constituição, a administração, o funcionamento, a divulgação de informações e a distribuição de cotas dos Clubes de Investimento | 11 (a Resolução 12 dispõe sobre as demonstrações financeira dos Clubes de Investimento) |
560, 574 e 609 (parcial) – Operações e divulgações de informações de investidores não residentes no país | 13, em vigor a partir de 1 de dezembro de 2021 |
515 e 610 – atividade de agente autônomo de investimento | 16, em vigor a partir de 1 de março de 2021 |
583 – exercício da função de agente fiduciário | 17, em vigor a partir de 1 de março de 2021 |
592 e 619 – atividade de consultoria de valores mobiliários | 19, em vigor a partir de 1 de abril de 2021 |
598 – atividades de analista de valores mobiliários | 20, em vigor a partir de 1 de abril de 2021 |
426, 557, 558 e 597 – exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários | 21, em vigor a partir de 1 de julho de 2021 |
308, 591 e 611 – registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes | 23, em vigor a partir de 1 de abril de 2021 |
626 – Sandbox regulatório
|
29, em vigor a partir de 1 de junho de 2021 |
539 – dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente | 30, em vigor a partir de 1 de junho de 2021 |
541 – prestação de serviços de depósito centralizado de valores mobiliários | 31, em vigor a partir de 1 de junho de 2021 |
542 – prestação de serviços de custódia de valores mobiliários | 32, em vigor a partir de 1 de junho de 2021 |
543 – prestação de serviços de escrituração de valores mobiliários e de emissão de certificados de valores mobiliários | 33, em vigor a partir de 1 de junho de 2021 |
441 e 466 – dispõe sobre empréstimo de valores mobiliários por câmaras e prestadores de serviço de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários | 34, em vigor a partir de 1 de junho de 2021 |
51, 333, 505, 526, 581, 612 e 618 – estabelece normas e procedimentos a serem observados na intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados regulamentados de valores mobiliários | 35, em vigor a partir de 1 de julho de 2021 |
454 – atividade de captação de ordens pulverizadas de venda de ações | 37, em vigor a partir de 1 de julho de 2021 |
358 – fato ou ato relevante | 44, em vigor a partir de 1 de setembro de 2021 |
607 – rito de procedimentos sancionadores | 45, em vigor a partir de 1 de outubro de 2021 |
608 – multas cominatórias aplicadas pela CVM | 47, em vigor a partir de 1 de outubro de 2021 |
617 – prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLDFT) | 50, em vigor a partir de 1 de outubro de 2021 |
510 – cadastro de participantes do mercado de valores mobiliários | 51, em vigor a partir de 1 de outubro de 2021 |
A atualização e consolidação terá continuidade nos próximos meses e o mercado aguarda as consolidações de outras normas relevantes, especialmente aquelas relacionadas a ofertas públicas de valores mobiliários bem como das que tratam da indústria de fundos mútuos de investimento, que assumiu o papel de principal veículo atual para investimentos relevantes em companhias brasileiras.
Cabe registrar que já foram editadas resoluções tratando de atividades relacionadas a investimentos como escrituração e custódia de valores mobiliários, auditores, agentes fiduciários, agentes, administradores de carteiras, analistas e consultores de valores mobiliários, já em pleno vigor (cf. quadro acima).
29 novembro 2024
21 novembro 2024
7 novembro 2024
Solicite contato conosco